
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年02月27日,房章丘本周小区房价行情播报,本文为大家统计了章丘本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于房章丘平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
双山 | 永大明珠东山花园七区别墅区 | 15000 |
双山 | 龙泉山居 | 13095 |
明水 | 老卫生局宿舍 | 13061 |
双山 | 诺德名府 | 12880 |
双山 | 东山别墅区 | 12500 |
明水 | 泉韵花苑 | 12319 |
双山 | 章丘鲁能公馆一期 | 11908 |
明水 | 章丘唐人中心H区 | 11620 |
双山 | 中康绿城·百合花园 | 11454 |
明水 | 章丘唐人中心G区 | 11333 |
双山 | 章丘东山花园 | 11151 |
双山 | 章丘龙泉国际广场 | 11111 |
双山 | 永大明珠东山花园-东区 | 10943 |
明水 | 城建文苑 | 10926 |
双山 | 融创·清照府 | 10560 |
双山 | 鲁能公馆 | 10382 |
双山 | 济南中麓府 | 10307 |
明水 | 金梦瑄花园 | 10291 |
绣源河 | 环境皇冠水岸 | 10270 |
双山 | 五中东邻教育局南宿舍 | 10242 |
双山 | 明星小区 | 10185 |
双山 | 龙泉壹号 | 10043 |
双山 | 海信泮山 | 10005 |
双山 | 双山大街荣元相城 | 10000 |
明水 | 明水街道办事处柳沟公寓 | 10000 |
绣源河 | 绣源丽景小区 | 10000 |
双山 | 实验中学宿舍 | 10000 |
明水 | 鑫泉花苑 | 10000 |
明水 | 明珠小区北区 | 10000 |
明水 | 百脉豪庭 | 10000 |
明水 | 康乐园 | 9977 |
双山 | 百脉悦府 | 9952 |
双山 | 东山二开花园小区-2区 | 9925 |
双山 | 二开东山 | 9901 |
双山 | 双山大街税务局宿舍 | 9836 |
双山 | 玖珑府 | 9795 |
双山 | 永大明珠五区 | 9756 |
明水 | 宏昌馨园 | 9742 |
双山 | 东济南中心 | 9714 |
双山 | 南益名士观邸 | 9703 |
明水 | 富态东区 | 9565 |
双山 | 金如意花园 | 9548 |
双山 | 东城花苑 | 9537 |
双山 | 同乐园 | 9517 |
双山 | 山水泉城·尚城 | 9492 |
双山 | 永大明珠东山花园-西区 | 9489 |
双山 | 东山花园 | 9432 |
明水 | 三盛璞悦府 | 9404 |
双山 | 诺德名城 | 9388 |
明水 | 明珠小区·东区南区 | 9375 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0531-83663366
全部评论
回复(0)